钻杆浮阀最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>涡轮钻具叶片最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>涡轮钻具在井下工作条件比较恶劣,钻井泥浆流直接高速冲击涡轮叶片,使其获得能量,从而带动与之相连的钻头旋转钻井,涡轮钻具主要包括有涡轮钻具定子、涡轮钻具转子、主轴、止推轴承、中部轴承、下部轴承以及外壳组成。钻井时钻杆不动,靠涡轮钻具转子带动主轴转动,从而具有闻钻速、闻效率及钻时短等诸多优点,且减少了钻杆、套管等的磨损以及事故的发生。
在涡轮钻具的现场试验中,其性能的高低主要取决于涡轮钻具叶片的水力性能,而其最关键的环节就是涡轮叶片的型线设计;在涡轮叶片型线设计中,叶片的叶背叶盆的型线选择直接影响着涡轮钻具的水力性能。
涡轮钻具叶片最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>TC轴承最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>TC轴承特点:抗磨性强,耐冲蚀,硬度高,烧结层与钢体结合牢固,无剥落掉块现象,寿命可达300小时以上。
德州利安石油机械有限公司可提供所有规格螺杆钻具上的各种径向轴承(TC轴承)。
TC轴承最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>PDC 轴承最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>PDC 轴承最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>球轴承最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>球轴承最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>螺杆钻具最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>主要产品有73、89、95、120、165、172、197、203、215、244十种系列,并且每种系列的钻具又有直螺杆钻具、单弯螺杆钻具、双弯螺杆钻具三个品种。
公司生产的螺杆钻具可用于直井、定向井、丛式井、水平井等钻井作业。其中5LZ73、7LZ89、7LZ95、7LZ120等小直径螺杆钻具还适用于套管开窗侧钻及油井修井作业。
螺杆钻具最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>顶驱旋塞阀最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>Series # | Valve Configuration | Body | Hex Wrench | ID (inches) | OD (inches) | Pressure (PSI) | Weight(lbs) | Length (inches) | Alternate Threads |
D1250 | 2 3/8 Pac Pin by Box | 2 Piece | 9/16 | 1.250 | 2.875 | 5000 | 30 | 18.0 | |
D1500 | 2 3/8 SLH-90 Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 1.500 | 3.375 | 5000 | 50 | 24.0 | |
D2375IF | 2 3/8 IF Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 1.750 | 3.750 | 5000 | 55 | 20.5 | |
D2875IF | 2 7/8 IF Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 2.000 | 4.250 | 5000 | 75 | 24.0 | |
D2875SLH90 | 2 7/8 SLH?90 Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 2.000 | 3.875 | 5000 | 60 | 23.0 | 2 7/8 AOH |
D3500IF | 3 1/2 IF Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 2.250 | 5.000 | 10000 | 110 | 25.0 | 4 FH, DS38 |
D3500DS40 | DS-40 Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 2.250 | 5.250 | 10000 | 160 | 33.0 | |
D4000XH | 4 1/2 XH Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 2.250 | 6.375 | 10000 | 210 | 26.0 | 4 1/2 RLH |
D4250IF | 4 1/2 IF Pin by Box | 2 Piece | 3/4 | 2.812 | 6.625 | 10000 | 230 | 28.0 | 4 1/2 XH, 4 1/2 H90 |
D5250FH | 5 1/2 FH Pin by Box | 2 Piece | 7/8 | 3.060 | 7.250 | 10000 | 330 | 34.0 | 6 5/8 RRH |
D5500CSX54 | CSX-54 Pin by Box | 2 Piece | 7/8 | 4.500 | 8.000 | 10000 | 40 | 40.0 | |
D6000FH | 6 5/8 FH Pin by Box | 2 Piece | 7/8 | 3.500 | 9.000 | 10000 | 590 | 50.0 | 5 1/2 FH |
D6625FH | 6 5/8 FH Pin by Box | 2 Piece | 7/8 | 5.000 | 11.000 | 10000 | 720 | 33.0 | |
D4250U | 6 5/8 RLH | 2 Piece | 3/4 | 2.812 | 7.750 | 10000 | 330 | 28.0 | |
1D3000IF | 3 1/2 IF Pin by Box | 1 Piece | 5/8 | 2.000 | 5.000 | 10000 | 140 | 29.5 | |
1D3500IF | 4 FH Pin by Box | 1 Piece | 5/8 | 2.250 | 5.000 | 10000 | 120 | 26 | |
1D4000XH | 4 1/2 XH Pin by Box | 1 Piece | 5/8 | 2.250 | 6.375 | 10000 | 210 | 26 | |
1D4250IF | 4 1/2 IF Pin by Box | 1 Piece | 3/4 | 2.812 | 6.625 | 10000 | 220 | 26.5 | |
1D4400XH | 4 1/2 XH Pin by Box | 1 Piece | 3/4 | 2.812 | 6.935 | 10000 | 240 | 26.5 | 4 1/2 IF |
1D4400XH | 4 1/2 XH Box by Box | 1 Piece | 3/4 | 2.812 | 6.935 | 10000 | 240 | 26.5 | 4 1/2 IF |
1D5250FH | 5 1/2 FH Pin by Box | 1 Piece | 7/8 | 3.060 | 7.250 | 10000 | 260 | 31 | 6 5/8 RRH |
1D4250U | 6 5/8 RLH Pin by Box | 1 Piece | 3/4 | 2.812 | 7.750 | 10000 | 310 | 26.5 |
顶驱旋塞阀最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>